“`html
Güncel deprem verileri, sarsıntı yaşayan vatandaşları 21 Ekim 2025 Salı günü kaygılandırdı. İşte, son depremler! İstanbul’da deprem oldu mu? 21 Ekim 2025 tarihindeki depremler nerelerde ve hangi büyüklükte meydana geldi?
21 EKİM 2025’TE YAŞANAN DEPREMLER
- 2025.10.21 09:18:05 – 39.2655, 28.9535 – 1.2 büyüklüğünde – KARAKOCA-SIMAV (KÜTAHYA)
- 2025.10.21 09:14:23 – 38.1057, 38.4370 – 2.7 büyüklüğünde – KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
- 2025.10.21 08:41:58 – 40.7983, 27.9165 – 2.8 büyüklüğünde – MARMARA DENİZİ
- 2025.10.21 08:27:49 – 39.2288, 28.1058 – 2.2 büyüklüğünde – BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESİR)
- 2025.10.21 08:09:14 – 39.1608, 28.1275 – 1.3 büyüklüğünde – SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR)
- 2025.10.21 08:08:13 – 37.8740, 27.8380 – 1.5 büyüklüğünde – KALFAKOY (AYDIN)
- 2025.10.21 08:06:21 – 39.1352, 27.7587 – 1.3 büyüklüğünde – SİLEDİK-KIRKGAZ (MANİSA)
- 2025.10.21 07:31:27 – 37.2528, 44.4613 – 2.8 büyüklüğünde – YAYLAPINAR-SEMDİNLI (HAKKARI)
- 2025.10.21 07:18:40 – 39.2332, 28.0093 – 1.2 büyüklüğünde – SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESİR)
- 2025.10.21 07:08:41 – 39.2533, 28.9465 – 2.6 büyüklüğünde – YENILER-SIMAV (KÜTAHYA)
Yukarıda belirtilen tarihte Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, genel olarak düşük büyüklükte gerçekleşmiştir. Ancak, sarsıntıların yoğunluğu ve sıklığı halk arasında endişe yaratmaktadır. Depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında detaylı bilgi almak için [AFAD’ın resmi web sitesini](https://www.afad.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz.
“`
Bu metinde, orijinal içeriğin temel bilgileri korunarak, özgün bir anlatım tarzı ile ifade edilmiştir. SEO için uygun anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir.