Skip to content

Ekonomi ve Finans Sitesi

  • Ana Sayfa
  • Ekonomi
  • Haber
  • Sağlık
  • Tanıtım
  • Teknoloji
  • İletişim
  • Home
  • Ekonomi
  • Yıllık yatırımcı rehberi (8)
  • Ekonomi

Yıllık yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2022 En Yüksek2022 En Düşük2022 Fark (%)2022 KapanışA.V.O.D Gıda ve Tarım945.000.
Seher Alp 1 Ocak 2023 4 min read

Borsa İstanbul’da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

Ad Piyasa Değeri 2022 En Yüksek 2022 En Düşük 2022 Fark (%) 2022 Kapanış
A.V.O.D Gıda ve Tarım 945.000.000 4,07 1,33 48,46 3,50
Acıpayam Selüloz 823.962.645 88,20 17,82 330,50 76,85
Adel Kalemcilik 2.657.812.500 123,80 22,25 247,36 112,50
Adese Gayrimenkul 2.005.920.000 2,29 0,62 165,33 1,99
Afyon Çimento 3.456.000.000 9,30 2,81 150,78 8,64
AGESA Hayat Emeklilik 7.261.200.000 45,90 18,00 96,59 40,34
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım 18.824.000.000 106,20 72,60 0,00 90,50
Ak Enerji 3.886.444.120 7,07 1,35 192,86 5,33
Akbank 101.660.000.000 21,40 6,64 180,43 19,55
Akçansa 11.850.573.525 64,80 15,21 252,24 61,90
Akdeniz Yatırım Hold. 377.248.800 3,36 1,52 76,74 3,04
Akfen GMYO 6.864.000.000 9,40 2,08 -28,16 5,28
Akın Tekstil 2.794.680.000 133,20 32,38 157,19 110,90
Akiş GMYO 6.319.250.000 8,27 1,57 370,06 7,85
Akmerkez GMYO 3.044.468.800 86,00 35,23 99,63 81,70
Aksa 29.768.812.500 95,60 27,11 178,79 91,95
Aksa Enerji 57.637.897.092 54,45 9,91 380,23 47,00
Aksigorta 6.286.800.000 4,32 1,27 44,37 3,90
Aksu Enerji 1.401.840.000 49,66 24,80 67,24 42,48
Alarko Carrıer 7.467.120.000 808,80 235,10 136,54 691,40
Alarko GMYO 5.396.720.000 87,50 26,77 165,71 83,80
Alarko Holding 35.670.000.000 91,90 12,07 566,94 82,00
Albaraka Türk 8.375.000.000 3,84 1,17 142,44 3,35
Alcatel Lucent Teletaş 4.036.490.520 128,00 23,16 337,87 104,30
Alfa Solar Enerji 13.266.400.000 348,00 64,35 0,00 288,40
Alkim Kağıt 6.806.100.000 49,96 4,07 739,80 37,04
Alkim Kimya 5.877.000.000 46,48 15,47 140,43 39,18
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1.581.250.000 7,46 1,42 307,80 5,75
Altınyunus Çeşme 3.050.000.000 133,80 53,45 90,03 122,00
Anadolu Efes 40.115.131.568 71,35 19,96 143,67 67,75
Anadolu Grubu Holding 26.886.210.783 116,80 30,47 182,75 110,40
Anadolu Hayat Emek. 9.924.400.000 23,44 10,61 105,80 23,08
Anadolu Isuzu 19.437.600.000 380,50 33,63 572,60 231,40
Anadolu Sigorta 8.045.000.000 18,18 4,69 144,90 16,09
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 4.741.000.000 50,05 21,42 61,21 43,10
Anel Elektrik 1.176.600.000 5,05 1,95 75,49 4,44
Arçelik 75.816.704.601 122,90 46,45 141,08 112,20
ARD Bilişim Teknolojileri 1.781.600.000 12,01 4,55 43,06 10,48
Arena Bilgisayar 2.124.000.000 22,14 12,15 66,16 21,24
Armada Bilgisayar 4.248.000.000 229,20 55,00 195,74 177,00
Arsan Tekstil 2.696.688.443 13,97 3,34 230,30 13,19
Arzum Ev Aletleri 833.594.800 31,94 13,46 73,93 25,88
Aselsan 141.702.000.000 63,30 18,81 199,12 62,15
Ata GMYO 239.875.000 5,79 2,05 144,61 5,05
Atakule GMYO 1.437.836.400 8,36 2,43 109,20 5,46
Atlantis Yatırım Holding 936.000.000 185,00 8,77 1.231,06 117,00
Atlas Yat. Ort. 214.800.000 3,64 1,04 197,17 3,58
ATP Bilgisayar 2.583.750.000 34,19 18,14 15,14 27,56
Avrasya GMYO 514.476.000 5,03 2,37 55,74 4,61
Avrasya Petrol ve Tur. 159.750.000 3,91 1,84 39,22 3,55
Avrupa Yatırım Holding 521.500.000 14,06 4,99 138,10 14,00
Aydem Enerji 18.654.300.000 29,90 6,05 344,71 26,46
Ayen Enerji 10.994.550.000 47,28 7,27 447,13 39,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit 879.901.110 69,95 17,83 127,02 58,55
Aygaz 21.012.953.325 99,30 19,86 370,11 95,60
Aztek Teknoloji 2.912.000.000 38,50 11,99 0,00 29,12
Bagfaş 5.416.200.000 47,84 11,24 129,26 40,12
Bak Ambalaj 2.174.400.000 65,00 15,51 230,31 60,40
Balatacılar Balatacılık 323.460.389 24,50 7,50 167,48 24,18
Bantaş Ambalaj 969.918.750 9,06 2,56 163,82 8,02
Banvit 9.252.181.058 113,80 76,50 -1,44 92,50
Barem Ambalaj 6.079.500.000 145,80 38,68 0,00 115,80
Başkent Doğalgaz GMYO 14.952.000.000 24,00 9,70 94,79 21,36
Baştaş Başkent Çimento 3.253.800.000 5,40 2,08 92,13 4,93
Batı Çimento 7.506.000.000 50,15 12,94 178,00 41,70
Batısöke Çimento 2.276.000.000 6,22 2,09 173,56 5,69
Bayrak Taban Sanayi 273.796.250 11,70 4,30 73,43 11,62
Bera Holding 10.282.160.000 32,98 7,95 211,81 30,10
Berkosan Yalıtım 365.976.000 25,90 7,62 202,42 23,46
Beşiktaş Futbol Yat. 1.425.600.000 8,65 3,10 43,13 5,94
Beyaz Filo 1.837.240.625 19,95 7,11 114,69 18,43
Bilici Yatırım 1.990.000.000 23,90 10,42 76,05 19,90
Bim Mağazalar 83.125.680.000 148,80 60,01 130,00 136,90
Biotrend Çevre ve Enerji 9.475.000.000 21,34 4,68 244,55 18,95
Birikim Varlık Yönetim 1.985.760.000 41,70 15,62 0,00 35,46
Birko Mensucat 666.000.000 5,81 0,85 460,61 5,55
Birleşim Mühendislik 3.068.800.000 16,70 3,66 274,78 13,70
Birlik Mensucat 103.088.419 2,54 1,07 91,64 2,31
Bizim Mağazaları 2.133.600.000 38,06 11,63 187,01 35,56
BMS Birleşik Metal 1.382.106.000 37,84 17,10 0,00 37,84
BMS Çelik Hasır 620.662.000 19,48 6,25 100,73 17,20
Boğaziçi Beton Sanayi 6.080.000.000 17,75 3,89 304,60 16,00
Borusan Mannesmann 11.914.087.500 91,75 22,94 211,30 84,05
Borusan Yat. Paz. 32.681.250.000 1.400,00 319,64 210,12 1.162,00
Bosch Fren Sistemleri 9.825.000.000 4.598,10 956,98 279,46 3.930,00
Bossa 5.382.720.000 16,60 5,75 133,76 15,12
Brisa 18.154.454.063 59,55 23,65 118,00 59,50
Burçelik 438.469.200 60,70 24,08 71,90 52,05
Burçelik Vana 303.605.807 48,36 18,04 77,19 41,32
Bursa Çimento 9.285.000.000 6,39 1,63 195,97 6,19
Carrefoursa 9.583.032.429 88,70 32,02 96,34 75,00
Casa Emtia Petrol 1.029.980.000 219,80 97,10 79,50 210,20
Ceo Event Medya 778.800.000 19,75 8,44 35,65 17,70
Coca Cola İçecek 51.993.387.841 220,00 87,48 135,24 204,40
Consus Enerji 3.677.670.000 14,60 3,36 0,00 9,54
Cosmos Yat. Holding 778.064.341 121,50 7,00 1.188,17 119,80
Credıtwest Faktorıng 488.000.000 5,40 1,46 106,08 4,88
Çan2 Termik 41.472.000.000 179,80 12,27 916,47 129,60
Çelebi 17.952.840.000 774,00 168,26 333,31 738,80
Çelik Halat 1.502.300.000 45,94 6,11 353,24 36,20
Çemaş Döküm 2.056.600.000 2,93 0,99 122,22 2,60
Çemtaş 6.462.443.520 66,35 16,31 245,72 64,00
Çimbeton 963.942.000 630,80 176,50 158,23 544,60
Çimentaş 6.576.990.972 89,90 24,82 170,03 75,50
Çimsa 13.562.477.977 107,90 28,71 239,92 100,40
Çuhadaroğlu Metal 1.529.025.000 25,28 6,86 147,92 21,46
Dagi Giyim 898.908.000 7,84 2,61 163,12 6,92
Dagi Yatırım Holding 350.700.000 13,98 3,64 200,67 11,69
DAP Gayrimenkul 14.360.000.000 80,75 16,57 0,00 71,80
Dardanel 3.452.124.777 6,98 2,67 102,41 5,89
Datagate Bilgisayar 608.400.000 23,84 9,45 77,58 20,28
Demısaş Döküm 1.079.000.000 11,63 3,56 115,21 10,79
Denge Holding 912.000.000 3,56 1,28 137,50 3,04
Deniz GMYO 1.628.000.000 4,87 2,05 71,01 4,07
Derimod 552.960.000 11,67 3,70 154,04 10,24
Derlüks Yatırım Holding 519.750.000 8,78 1,86 257,95 6,93
Desa Deri 2.938.551.601 68,85 7,90 610,71 59,70
Despec Bilgisayar 488.520.000 23,90 8,36 133,41 21,24
Deva Holding 13.841.334.714 69,90 25,88 141,92 69,20
Dinamik Isı Makina Yalıtım 819.738.563 11,06 3,33 163,40 10,27
Diriteks Diriliş Tekstil 60.918.000 5,73 2,36 78,75 5,72
Ditaş Doğan 1.678.750.000 41,88 12,45 143,01 39,50
DO-CO 17.208.878.400 1.910,40 1.089,00 64,30 1.766,10
Doğan Burda 1.283.081.880 126,30 39,08 -6,95 65,60
Doğan Holding 27.687.207.087 11,15 2,33 302,97 10,58
Doğanlar Mobilya 2.961.000.000 9,94 1,94 314,71 8,46
Doğu Aras Enerji 15.383.200.000 259,60 75,36 169,49 229,60
Doğusan 401.700.000 11,50 3,32 150,00 10,30
Doğuş GMYO 6.357.949.102 19,98 7,88 93,43 19,15
Doğuş Otomotiv 43.120.000.000 199,30 38,08 400,42 196,00
Döktaş Dökümcülük 9.606.600.000 72,60 19,95 151,55 59,30
Duran Doğan Basım 1.496.600.000 45,12 14,82 114,55 42,76
Dyo Boya 2.778.000.000 30,80 7,80 206,96 27,78
Eczacıbaşı İlaç 22.079.077.200 35,36 6,85 343,67 32,22
Eczacıbaşı Yatırım 18.480.000.000 184,10 37,13 253,83 176,00
E-Data Teknoloji 1.219.500.000 31,52 12,65 37,91 27,10
Edip Gayrimenkul 815.750.000 12,65 2,63 349,82 12,55
Ege Endüstri 19.507.950.000 6.566,00 1.513,86 266,87 6.193,00
Ege Gübre 4.212.000.000 117,80 44,40 89,73 105,30
Ege Profil 5.450.007.424 71,20 24,04 121,51 67,30
Ege Seramik 3.139.500.000 43,48 12,52 226,07 41,86
Egeplast 1.139.736.612 42,28 15,39 79,49 40,96
Ekiz Kimya 179.190.271 21,96 5,61 181,75 19,30
Elite Naturel Organik Gıda 2.283.120.000 54,65 15,00 81,71 42,28
Emek Elektrik 398.250.000 5,84 2,31 117,62 5,31
Eminiş Ambalaj 319.610.000 71,65 17,50 187,03 51,55
Emlak Konut GMYO 33.174.000.000 8,96 1,89 322,87 8,73
Enerjisa Enerji 42.589.346.954 37,56 11,81 201,72 36,06
Enka İnşaat 198.840.000.000 34,88 10,86 146,39 33,14
Ensari Deri Gıda 1.126.390.000 36,18 14,90 0,00 30,86
Erbosan 3.732.000.000 199,20 97,47 68,97 186,60
Erciyas Çelik Boru 13.532.063.694 193,40 31,48 0,00 174,00
Ereğli Demir Çelik 144.410.000.000 44,06 23,02 67,00 41,26
Ersan Alışveriş Hizmetleri 1.956.000.000 13,80 2,86 163,75 8,15
Ersu Gıda 224.280.000 7,80 3,63 0,81 6,23
Escar Filo 5.261.670.000 96,90 30,00 219,08 96,90
Escort Teknoloji 1.779.718.760 37,98 5,67 486,49 35,60
Esenboğa Elektrik 5.036.800.000 93,50 27,27 134,33 78,70
Etiler Gıda 554.800.000 15,60 5,97 121,92 13,87
Euro Kapital Yat. Ort. 99.200.000 5,44 3,07 41,94 4,96
Euro Trend Yat. Ort. 105.400.000 9,49 2,62 44,10 5,27
Euro Yat. Ort. 95.800.000 5,14 2,50 51,53 4,79
Euro Yatırım Holding 319.500.000 3,11 1,16 77,88 2,13
Europap Tezol Kağıt 6.476.800.000 32,46 6,12 329,65 29,44
Europen Endüstri 9.310.000.000 18,99 3,97 0,00 12,25
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1.419.825.000 17,21 15,65 0,00 17,21
Fade Gıda 1.106.575.050 15,76 5,59 93,69 13,19
Fenerbahçe Futbol 7.215.642.000 85,00 22,24 158,88 72,90
Flap Kongre Toplantı Hiz. 1.155.000.000 12,90 2,19 438,24 12,32
F-M İzmit Piston 2.826.804.420 234,00 96,14 80,34 198,00
Fonet Bilgi Teknolojileri 706.000.000 18,90 9,35 36,82 17,65
Ford Otosan 184.052.295.000 532,20 215,81 132,73 524,50
Formet Metal ve Cam 586.562.738 2,35 0,87 100,00 2,18
Frigo Pak Gıda 1.065.668.500 10,97 2,66 135,41 8,71
Galata Wind Enerji 12.171.853.576 29,22 5,65 305,64 22,76
Galatasaray Sportif 4.271.400.000 9,59 2,61 143,38 7,91
Garanti Bankası 126.168.000.000 31,78 10,69 172,15 30,04
Garanti Faktoring 2.132.190.000 27,48 10,80 95,77 26,82
Garanti Yat. Ort. 175.875.000 5,88 1,93 86,99 4,69
Gedik Y. Men. Değ. 3.716.800.000 8,71 3,59 72,02 7,36
Gediz Ambalaj 860.336.640 39,70 16,21 118,35 36,88
Gelecek Varlık Yönetimi 4.450.842.000 39,96 10,52 184,81 31,86
Gen İlaç 15.540.000.000 52,35 12,45 245,26 51,80
Gentaş 1.610.059.392 7,85 2,73 98,38 7,18
Gersan Elektrik 720.800.000 10,49 3,92 98,90 9,01
Gezinomi Seyahat 1.112.800.000 27,69 5,92 0,00 17,12
Gimat Mağazacılık 872.820.000 6,59 1,86 193,22 5,85
Girişim Elektrik Sanayi 27.381.500.000 302,50 16,42 1.292,40 238,10
Global Men. Değ. 544.400.000 15,45 5,37 134,66 13,61
Global Yat. Holding 7.299.500.000 14,00 1,81 467,17 11,23
Good-Year 6.280.200.000 23,26 8,27 151,19 23,26
Göltaş Çimento 2.268.000.000 148,50 33,01 216,27 126,00
Gözde Girişim 8.115.800.000 22,38 7,70 132,93 21,08
GSD Denizcilik 1.414.500.000 10,66 2,98 161,94 9,43
GSD Holding 4.180.000.000 4,58 1,06 227,30 4,18
Gübre Fabrik. 88.276.200.000 287,50 68,15 243,92 264,30
Güler Yat. Holding 1.620.000.000 14,28 2,15 398,15 13,50
Gür-Sel Turizm Taşımacılık 1.763.580.000 20,82 7,21 0,00 17,29
Halk GMYO 10.283.500.000 6,81 1,49 249,64 6,55
Hatay Tekstil 762.300.000 14,75 5,26 122,70 12,10
Hedef Girişim 1.293.500.000 4,37 1,79 77,29 3,98
Hedef Holding 6.892.500.000 24,54 3,90 277,26 18,38
Hektaş 95.178.600.000 51,30 4,28 627,22 37,62
Hidropar Hareket 2.520.000.000 119,00 12,10 0,00 72,00
Hitit Bilgisayar Hizmetleri 3.547.050.000 31,78 11,85 0,00 27,82
HUB Girişim 492.100.000 8,40 3,54 62,03 7,03
Hun Yenilenebilir Enerji 6.849.800.000 16,50 2,00 0,00 11,81
Hürriyet Gzt. 3.605.280.000 6,69 1,64 242,13 6,09
ICBC Turkey Bank 9.907.200.000 11,52 4,48 118,18 11,52
Info Yatırım 2.715.480.000 13,16 3,16 253,02 11,91
Inveo Yatırım Holding 7.420.800.000 36,12 9,86 179,46 30,92
Investco Holding 16.125.000.000 87,20 24,30 0,00 86,00
Işık Plastik 1.726.768.751 9,02 3,92 63,93 8,11
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1.174.166.784 2,65 0,69 154,12 2,16
İdeal Finansal Teknolojiler 377.720.000 52,00 17,30 23,48 39,76
İdealist GMYO 181.500.000 5,17 1,79 92,06 3,63
İhlas Ev Aletleri 693.990.000 2,40 0,93 110,64 1,98
İhlas Gayrimenkul 1.270.000.000 1,59 0,64 60,76 1,27
İhlas Gazetecilik 1.144.000.000 1,99 0,62 93,24 1,43
İhlas Haber Ajansı 5.984.000.000 106,00 9,31 884,21 93,50
İhlas Holding 1.605.000.000 1,34 0,49 94,55 1,07
İhlas Yayın Holding 499.500.000 1,40 0,61 68,18 1,11
İmaş Makina 8.880.000.000 302,50 16,50 0,00 240,00
İndeks Bilgisayar 4.686.080.000 22,66 6,21 234,63 20,92
İntema 1.982.880.000 121,90 52,15 13,97 102,00
İpek Doğal Enerji 9.066.516.093 40,66 12,89 156,05 34,90
İskenderun Demir Çelik 96.570.000.000 35,54 17,78 59,69 33,30
İş Bankası (A) 394.468.000 501.482,02 300.300,30 4,70 394.468,00
İş Bankası (B) 1.452.902.900 70.965,62 39.150,00 4,43 50.100,10
İş Bankası (C) 127.699.616.900 13,67 3,11 308,98 12,77
İş Bankası (Kur.) 0 1.224.899,10 621.697,56 11,43 780.000,00
İş Fin.Kir. 5.631.951.425 10,48 2,76 161,29 8,10
İş Girişim 1.287.755.280 17,90 6,88 107,08 17,25
İş GMYO 10.201.100.000 21,40 2,79 251,16 10,64
İş Y. Men. Değ. 23.075.000.000 66,45 14,73 194,69 65,00
İş Yat. Ort. 827.086.313 5,66 2,55 73,14 5,15
İşbir Holding 2.979.607.680 113,10 41,96 47,64 92,00
İşbir Sentetik Dokuma 12.166.075.477 87,40 12,90 519,50 86,00
İttifak Holding 1.340.160.000 4,23 1,09 186,07 3,49
İz Yatırım Holding 382.422.400 27,84 15,47 29,61 24,60
İzmir Demir Çelik 8.520.000.000 7,22 1,92 143,78 5,68
İzmir Fırça 307.125.000 6,41 1,97 90,36 5,20
Jantsa Jant Sanayi 12.654.333.000 161,50 53,45 123,71 143,40
Kafein Yazılım 620.940.000 33,86 15,96 65,63 31,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Continue Reading

Previous: Türkiye Ulusal Enerji Planı yayımlandı
Next: SDT’nin arz büyüklüğü 392 milyon TL oldu

Bir yanıt yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Stories

Yunanistan ile anlaşma tamam! İkinci bir köprü geliyor
4 min read
  • Ekonomi

Yunanistan ile anlaşma tamam! İkinci bir köprü geliyor

8 Aralık 2023
Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 yılda 2 milyar TL altyapı yatırımı yaptı
3 min read
  • Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 yılda 2 milyar TL altyapı yatırımı yaptı

7 Aralık 2023
Erkan imzalı 200 TL banknotlar tedavüle verildi
1 min read
  • Ekonomi

Erkan imzalı 200 TL banknotlar tedavüle verildi

7 Aralık 2023

Kategoriler

  • blog
  • Ekonomi
  • Haber
  • Oyun
  • Sağlık
  • tanitim
  • Tanıtım
  • Teknoloji
  • Yaşam

Son Yazılar

  • Trabzonspor’un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu
  • Xuan Kağıdı: Çin’in Antik El Yapımı Kağıdı
  • Hatay’da deprem hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı
  • AB Konseyi “Yapay Zeka Yasası”nda uzlaştı: Manipülasyon yasak
  • Kocaeli’deki lojistik firması deposunda çıkan yangının büyüklüğü görüntülendi
  • Hamas’tan ABD’nin ateşkesi veto eden kararına tepki: Ahlak ve insanlık dışı
  • Fenarbahçe Beko, Barcelona deplasmanında mağlup!
  • Galatasaray – Adana Demirspor maçında Abdulkadir Bitigen’in penaltı kararları doğru mu? Eski hakem sert çıktı: Bizimkiler her şeyi VAR’a bıraktı!
  • Çiftçilere İyi Haber! Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapıldı
  • Mehmet Akif Ersoy’un Azerbaycan’da yayımlanan seçme şiirleri tanıtıldı
  • Çin’in Shanxi eyaletinde 5G baz istasyonlarının sayısı 93.000’i aştı
  • Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun babası konuştu: Evladımı ısırmamışlar, resmen yemişler
  • Milli sürat patenci Furkan Akar, Çin’de Türkiye rekoru kırdı
  • AK Parti’den yerel seçim hamlesi! İmamoğlu’na karşı Trabzonlu 2 aday daha listeye dahil edildi
  • Nez Demir, Polat Çiftinin Parmaklıklar Ardında Namaz Kılıp Kuran Okuduğunu Duyunca Çok Sinirlendi!
ganobet giriş ganobet
escort izmit
kocaeli escort
ankara escort
escort tuzla
escort şişli
bursa escort bayan
romabet
betmarlo
egt oyna
radissonbet
pragmatic slot oyunları
barn festival
favorislot
xslot giriş
showbet
betist giriş
tarafbet
dog house megaways
betibom
wild wild riches oyna
tombala oyna
aresbet
bonus hunt
floating dragon oyna
altıncasino
trwin giriş
markaj giriş
wild west gold oyna
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sweet bonanza oyna
ganobet
hiperwin
sugar rush oyna
egt oyna
gates of olympus oyna
big bass bonanza oyna
trwin
markaj giriş
favorislot
mrbahis
tarafbet
bahisbudur
betingo
trwin
markaj giriş
favorislot
mrbahis
tarafbet
<ramobet
hiltonbet
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
güvenilir casino siteleri
gaziantep escort
escort gaziantep
gaziantep rus escort
Pendik Escort
deneme bonusu
  • Ana Sayfa
  • Ekonomi
  • Haber
  • Sağlık
  • Tanıtım
  • Teknoloji
  • İletişim
Copyright © All rights reserved. | DarkNews by AF themes.